In vista della chiusura dell’anno, ci siamo presi un po’ di tempo per analizzare milioni di ricerche di voli per trovare le destinazioni più popolari, economiche, e le nuove scelte top dei viaggiatori italiani nel 2019.
Le destinazioni più economiche mostrate sono le 25 più economiche in Europa e le 25 più economiche al di fuori dell’Europa, prese dalle prime 100 destinazioni più popolari in tutto il mondo.
Londra è al primo posto fra le destinazioni più popolari di quest’anno, seguita dalle cosmopolite New York e Barcellona. Dai un’occhiata alla top 10!
1. Londra | Scopri i prezzi |
2. New York | Scopri i prezzi |
3. Barcellona | Scopri i prezzi |
4. Amsterdam | Scopri i prezzi |
5. Parigi | Scopri i prezzi |
6. Bangkok | Scopri i prezzi |
7. Lisbona | Scopri i prezzi |
8. Madrid | Scopri i prezzi |
9. Miami | Scopri i prezzi |
10. Ibiza | Scopri i prezzi |
Una vacanza non deve per forza costare un occhio della testa. In Europa, Berlino è la città più economica verso cui volare, con voli di ritorno a un prezzo medio di 79 €. Ecco le destinazioni più economiche in Europa.
Destinazione | Prezzo del volo | |
---|---|---|
Berlino | 79 EUR | Scopri i prezzi |
Vienna | 84 EUR | Scopri i prezzi |
Bruxelles | 89 EUR | Scopri i prezzi |
Budapest | 93 EUR | Scopri i prezzi |
Londra | 94 EUR | Scopri i prezzi |
Barcellona | 99 EUR | Scopri i prezzi |
Colonia | 99 EUR | Scopri i prezzi |
Luqa | 103 EUR | Scopri i prezzi |
Bucarest | 107 EUR | Scopri i prezzi |
Cracovia | 109 EUR | Scopri i prezzi |
Destinazione | Prezzo del volo | |
---|---|---|
Marrakesh | 173 EUR | Scopri i prezzi |
Istanbul | 219 EUR | Scopri i prezzi |
Tunisi | 231 EUR | Scopri i prezzi |
Tel Aviv | 243 EUR | Scopri i prezzi |
Casablanca | 257 EUR | Scopri i prezzi |
Il Cairo | 327 EUR | Scopri i prezzi |
Sharm el-Sheikh | 336 EUR | Scopri i prezzi |
Marsa Alam | 395 EUR | Scopri i prezzi |
Dubai | 426 EUR | Scopri i prezzi |
New York | 435 EUR | Scopri i prezzi |
Quest’anno la Giordania è rimasta in testa alla classifica, con un aumento delle ricerche dell’87%, segue la Turchia, tutta da scoprire. Al terzo posto, le Maldive, per chi ha sempre voglia di mare.
Paese | Aumento | |
---|---|---|
Giordania | 87% | Scopri i prezzi |
Turchia | 52% | Scopri i prezzi |
Maldive | 51% | Scopri i prezzi |
Capo Verde | 38% | Scopri i prezzi |
Costa Rica | 29% | Scopri i prezzi |
Austria | 28% | Scopri i prezzi |
Islanda | 26% | Scopri i prezzi |
Madagascar | 25% | Scopri i prezzi |
Cina | 24% | Scopri i prezzi |
Israele | 21% | Scopri i prezzi |
Le destinazioni più popolari in tutto il mondo per gli italiani si basano sulle ricerche di voli economici di ritorno su momondo.it tra il 01.07.2018 – 20.10.2019 per tutte le date di viaggio nel 2019. Le destinazioni più economiche sono le 25 destinazioni più economiche in Europa e le 25 più economiche al di fuori dell’Europa, prese dalle prime 100 destinazioni più popolari in tutto il mondo. I paesi di tendenza sono quelli con il maggior aumento delle ricerche di volo su momondo.it tra il 01.07.2018 – 20.10.2019 per qualsiasi data di viaggio nel 2019, rispetto alle ricerche tra il 01.07.2017 – 20.10.2018 per qualsiasi data di viaggio nel 2018.