Il prezzo più basso per una casa vacanze | 13 € |
---|---|
Durata media del soggiorno | 11 giorni |
Bassa stagione | marzo | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | maggio | periodo più costoso per soggiornare |
54%: | diminuzione del prezzo stimata | |
72%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 66 € - 492 € |
---|
Giorno più economico per volare | martedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | mercoledì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
64 € | ||
650 € |
Prezzo | 64 € - 71 € |
---|
QUARTIERE PIÙ ECONOMICO DI BUENOS AIRES | Palermo | 5% più economico | Le case vacanza a Palermo sono le più economiche di Buenos Aires a soli 64 € per notte in media |
IL QUARTIERE PIÙ CARO DI BUENOS AIRES | Retiro | 5% più costosa | Retiro ha le case vacanza più care di Buenos Aires con proprietà che costano in media 71 € a notte |
IL QUARTIERE PIÙ POPOLARE DI BUENOS AIRES | Palermo | Visitata dal 51% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano case vacanza a Palermo più spesso che non in qualsiasi altro quartiere di Buenos Aires |
Circa 11 notti è la scelta più comune per chi prenota appartamenti in affitto per le vacanze a Buenos Aires.
In media, gli appartamenti per le vacanze a Buenos Aires costano solitamente circa 80 € a notte. Effettua una ricerca per vedere gli appartamenti disponibili a Buenos Aires e i prezzi per le tue date.
Il mese più economico per affittare un appartamento per le vacanze a Buenos Aires è solitamente marzo. Il costo di un appartamento o di una casa vacanze può essere circa il 54% più economico in marzo rispetto all'alta stagione.
Recoleta, Palermo e Núñez sono solitamente i luoghi più gettonati in cui affittare appartamenti per le vacanze a Buenos Aires.
In base a ottobre 2024, ci sono 11.557 operatori disponibili da scegliere per hotel a Buenos Aires.
I prezzi per hotel a Buenos Aires sono stati aggiornati oggi.